Fungsi Ganda: Kemampuan Pemanasan dan Pendinginan.
Kapasitas Pemanasan: 16–38 kW.
Teknologi Kompresi Canggih: Kompresor putar inverter DC EVI
Rentang Suhu Operasi yang Luas: Pemanasan -30℃ hingga 28℃, Pendinginan 15℃ hingga 50℃
Ketahanan terhadap Iklim Dingin: Beroperasi stabil di lingkungan -30℃.
Kontrol Pintar: Dilengkapi Wi-Fi dan aplikasi untuk kendali jarak jauh yang praktis.
Perlindungan Anti-Beku yang Ditingkatkan: Dilengkapi dengan 8 lapisan desain anti-beku.
Pengoperasian Tegangan Luas: Rentang pengoperasian tegangan ultra-lebar dari 285V hingga 460V.
Pengoperasian Tenang: Dirancang untuk tingkat kebisingan rendah.
Teknologi Pencairan Es Cerdas: Pengoperasian bebas embun beku.
Ramah Lingkungan: Menggunakan refrigeran R32.
Suhu maksimum air panas yang keluar: 55℃.
Suhu minimum air pendingin yang keluar: 5℃.
RENTANG TEGANGAN OPERASI YANG LUAS
Rentang Suhu Operasional Lingkungan yang Lebih Luas:
Pemanasan -30℃ hingga 28℃; Pendinginan 15℃ hingga 50℃.
Suhu maksimum air panas yang keluar: 55℃. Suhu minimum air pendingin yang keluar: 5℃.
| Nama | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Catu Daya | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Tingkat Anti-Sengatan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Peringkat Perlindungan Terhadap Masuknya Air dan Debu | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
| Jenis Unit | Jenis Pemanas Lantai(Suhu Air Keluar 35℃) | ||||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Input Daya Pemanasan Terukur | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| COP Pemanas | 2.80 | 2,91 | 2.80 | 2,91 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Input Daya Pemanasan Lingkungan Rendah | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| COP Lingkungan Rendah | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3,90 | 3,90 | 3.80 | 3.80 | |
| Jenis Unit | Jenis Unit Fan Coil(Suhu Air Keluar: 41℃) | ||||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Input Daya Pemanasan Terukur | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| COP Pemanas | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Input Daya Pemanasan Lingkungan Rendah | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| COP Lingkungan Rendah | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3,50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Jenis Unit | Jenis Radiator(Suhu Air Keluar 50℃) | ||||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Input Daya Pemanasan Terukur | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| COP Pemanas | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Input Daya Pemanasan Lingkungan Rendah | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| COP Lingkungan Rendah | 1,93 | 2.04 | 1,98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | |
| Aliran Air Terukur | 4,13 m³/jam | 4,47 m³/jam | 4,82 m³/jam | 5,33 m³/jam | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pendinginan Terukur | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Input Daya | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2,93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4,92 | 4,65 | 4,50 | 4.52 | |
| Input Daya Maksimum | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Arus Operasi Maksimum | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Penurunan Tekanan Air | 35 kPa | 30 kPa | 35 kPa | 35 kPa | |
| Tekanan Maksimum pada Sisi Tekanan Tinggi/Rendah | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Tekanan Debit/Hisap yang Diizinkan | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Tekanan Maksimum pada Evaporator | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | 4,3 MPa | |
| Sambungan Pipa Air | Ulir Betina DN32/1¼" | ||||
| Kebisingan | 58,5 dB(A) | 59 dB(A) | 59,5 dB(A) | 60 dB(A) | |
| Refrigeran/Pengisian | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Dimensi (PxLxT)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Berat Bersih | 153 kg | 162 kg | 162 kg | 182 kg | |
Kondisi 1: Suhu Udara Luar: DB 7°C / WB 6°C, Suhu Air Keluar 45℃
Kondisi 2: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -12°C / WB -13,5°C
Kondisi 3: Suhu Udara Luar: DB 35°C /-, Suhu Air Keluar 7℃
Kondisi 4: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -20°C /-