Fungsionalitas Ganda: Kemampuan Pemanasan dan Pendinginan.
Kapasitas Pemanas: 16–38 kW.
Teknologi Kompresi Canggih: Kompresor EVI putar inverter DC
Kisaran Suhu Operasional Luas: Pemanasan -30℃ hingga 28℃, Pendinginan 15℃ hingga 50℃
Ketahanan Iklim Dingin: Operasi stabil pada lingkungan -30℃.
Kontrol Cerdas: Dilengkapi Wi-Fi dengan aplikasi untuk kendali jarak jauh yang nyaman.
Perlindungan Beku yang Ditingkatkan: Menampilkan 8 lapisan desain antibeku.
Operasi Tegangan Lebar: Rentang operasi tegangan ultra lebar dari 285V hingga 460V.
Operasi Senyap: Dirancang untuk tingkat kebisingan rendah.
Teknologi Smart Defrost: Operasi bebas embun beku.
Ramah Lingkungan: Menggunakan refrigeran R32.
Suhu maksimum saluran keluar air pemanas: 55℃.
Suhu saluran keluar air pendingin minimum: 5℃.
JANGKAUAN OPERASI TEGANGAN LEBAR
Rentang Operasi Suhu Sekitar yang Lebih Luas:
Pemanasan -30℃ hingga 28℃; Pendinginan 15℃ hingga 50℃.
Suhu keluaran air pemanas maksimum: 55℃. Suhu keluaran air pendingin minimum: 5℃.
Nama | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Catu Daya | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | |
Tingkat Anti-Sengatan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
Peringkat Perlindungan Masuk | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | Daya 15000W~38000W |
Tipe Unit | Jenis Pemanas Lantai(Suhu Air Keluar 35℃) | ||||
Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Nilai Masukan Daya Pemanas | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
Pemanasan COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Input Daya Pemanas Sekitar Rendah | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
COP Ambien Rendah | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Tipe Unit | Tipe Unit Kumparan Kipas(Suhu Air Keluar 41℃) | ||||
Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Nilai Masukan Daya Pemanas | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
Pemanasan COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Input Daya Pemanas Sekitar Rendah | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
COP Ambien Rendah | 2.23 | 2.31 | 2.26 | jam 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Tipe Unit | Jenis Radiator(Suhu Air Keluar 50℃) | ||||
Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Nilai Masukan Daya Pemanas | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
Pemanasan COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Input Daya Pemanas Sekitar Rendah | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
COP Ambien Rendah | 1.93 | 2.04 | 1,98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2,95 | 2.85 | 2.85 | |
Aliran Air Terukur | 4,13 m³/jam | 4,47 m³/jam | 4,82 m³/jam | 5,33 m³/jam | |
Kondisi 3 | Kapasitas Pendinginan Terukur | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Masukan Daya | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Masukan Daya Maksimum | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Arus Berjalan Maksimum | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Penurunan Tekanan Air | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Tekanan Maksimum pada Sisi Tekanan Tinggi/Rendah | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | 4,3/4,3Mpa | |
Tekanan Pelepasan/Hisapan yang Diizinkan | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | 4,3/1,2Mpa | |
Tekanan Maksimum pada Evaporator | 4,3Mpa | 4,3Mpa | 4,3Mpa | 4,3Mpa | |
Sambungan Pipa Air | DN32/1¼ " Ulir Betina | ||||
Kebisingan | 58,5dB(A) | 59dB(A) | 59,5dB(A) | 60dB(A) | |
Refrigeran/Pengisian | R32/3,6kg | R32/4,0kg | R32/4,0kg | R32/4,8kg | |
Dimensi (P x L x T) (mm) | Ukuran 1100x440x1520 | Ukuran 1100x440x1520 | Ukuran 1100x440x1520 | Ukuran 1200x430x1550 | |
Berat Bersih | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg |
Kondisi 1: Suhu Udara Luar Ruangan: DB 7°C / WB 6°C, Suhu Air Keluar 45℃
Kondisi 2: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisi 3: Suhu Udara Luar Ruangan: DB 35°C /-, Suhu Air Keluar 7℃
Kondisi 4: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -20°C /-