Detail Produk
Label Produk
Model Produk | KFXRS-160II/C2 |
Catu Daya | Tegangan 380V 3N~ 50Hz |
Tingkat Perlindungan Elektrostatik | SAYA |
Kelas Tahan Air | Tingkat IPX4 |
Kapasitas Pemanasan Terukur | 162000W |
Daya Konsumsi Terukur | 34800W |
Arus Kerja Pemanas yang Dinilai | 69A |
Daya Konsumsi Maks. | 60000W |
Arus Kerja Maksimum | 115A |
Suhu Air Outlet yang Dinilai | 55℃ |
Suhu Air Keluaran Maksimum | 60℃ |
Output Air yang Dinilai | 3480L/jam |
Aliran Air yang Bersirkulasi | 27,86 m³/jam |
Kehilangan Tekanan Sisi Air | 60kPa |
Tekanan Kerja Maksimum Sisi Tinggi/Rendah | Tekanan 4,5MPa/3,0MPa |
Tekanan Kerja Maksimum Sisi Buang/Hisap | Tekanan 4,5MPa/1,5MPa |
Tekanan Bantalan Maksimum Evaporator | Tekanan 4,5 MPa |
Kebisingan | ≤71dB(A) |
Refrigeran/Jumlah Pengisian | R410A/ (9,5×4) kg |
Dimensi Luar | Ukuran 2300x1900x2070 (mm) |
Berat Bersih | 1450kg |
Sebelumnya: Hien 120KW Pemanas Air Pompa Panas Sumber Udara Nyaman dan Hangat untuk Rumah Sakit Pabrik Berikutnya: Pompa Panas Hien R290 8-16kW: Pompa Panas Monoblok Udara ke Air