Detail Produk
Label Produk
| Model Produk | KFXRS-80II/C2 |
| Catu Daya | Tegangan 380V 3N~ 50Hz |
| Tingkat Perlindungan Elektrostatik | saya |
| Kelas Tahan Air | Tingkat IPX4 |
| Kapasitas Pemanasan Terukur | 82000W |
| Daya Konsumsi Terukur | 17600W |
| Arus Kerja Pemanas yang Dinilai | 30Sebuah |
| Daya Konsumsi Maks. | 23500W |
| Arus Kerja Maksimum | 45A |
| Suhu Air Outlet yang Dinilai | 55℃ |
| Suhu Air Keluaran Maksimum | 60℃ |
| Output Air yang Dinilai | 1800L/jam |
| Aliran Air yang Bersirkulasi | 14,1 m³/jam |
| Kehilangan Tekanan Sisi Air | 60kPa |
| Tekanan Kerja Maksimum Sisi Tinggi/Rendah | Tekanan 4,5MPa/4,5MPa |
| Tekanan Kerja Maksimum Sisi Buang/Hisap | Tekanan 4,5MPa/1,5MPa |
| Tekanan Bantalan Maksimum Evaporator | Tekanan 4,5 MPa |
| Diameter Pipa Sirkulasi Air | Nomor DN50 |
| Konektor Pipa Sirkulasi Air | 法兰 |
| Kebisingan | ≤64dB(A) |
| Refrigeran/Jumlah Pengisian | R410A/ (3,6x4) kg |
| Dimensi Luar | Ukuran 2300x1100x2080 (mm) |
| Berat Bersih | 750kg |
Sebelumnya: Pemanas Air Ramah Lingkungan Hien 75kw Berkualitas Tinggi dengan Teknologi Hibrida Berikutnya: Pemanas Air Pompa Panas Sumber Udara Terintegrasi All-in-One Hien 88kw untuk Rumah Tangga