1 | Fungsi: fungsi pemanasan, pendinginan, dan air panas domestik |
2 | Tegangan: 220v-240v -inverter - 1n atau 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Kapasitas Pemanasan: 8kW-16kW |
4 | Menggunakan refrigeran hijau R32 |
5 | Kebisingan sangat rendah hingga 50 dB(A) |
6 | Hemat energi hingga 80% |
7 | Berjalan stabil pada suhu sekitar -25°C |
8 | Mengadopsi kompresor inverter Panasonic |
9 | Efisiensi Energi Unggul: Mencapai peringkat tingkat energi A+++ tertinggi. |
10 | Kontrol Cerdas: Kelola pompa panas Anda dengan mudah dengan Wi-Fi dan kontrol pintar aplikasi Tuya. |
Model: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Kapasitas Pemanasan Terukur | kW | jam 8.00 | pukul 10.00 | 11.60 | pukul 14.00 | pukul 16.00 |
Nilai Masukan Pemanasan | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Arus Pemanas Terukur | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
POLISI | B/B | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Kapasitas Pendinginan Terukur | kW | jam 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | pukul 18.00 |
Nilai Input Pendinginan | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Arus Pendinginan Terukur | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | B/B | 3,75 | 3.72 | jam 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Catu Daya | V,Hz | Tegangan 220-240V~,50Hz | Tegangan 220-240V~,50Hz | Tegangan 220-240V~,50Hz | Tegangan 220-240V~,50Hz | Tegangan 220-240V~,50Hz |
Masukan Daya Terukur | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Arus Terukur | A | 14.65 | 18.94 | 20,96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Tekanan Maksimum yang Diizinkan | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Jenis Refrigeran | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Mengenakan biaya | kg | 1.70 | 1.70 | 1,95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Setara CO2 | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Kelas Tahan Air | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Anti Sengatan Listrik | / | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
Tingkat Daya Suara | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Suhu Keluar Air Maks. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diameter Sambungan Air | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Peringkat Aliran Air | m³/jam | 1.38 | 1.72 | 1,99 | 2.41 | 2,75 |
Tekanan Sisi Air Min/Maks | MPa | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 |
Dimensi Bersih (P x L x T) | mm | Ukuran 1200*470*765 | Ukuran 1200*470*765 | Ukuran 1200*470*765 | Ukuran 1370*500*935 | Ukuran 1370*500*935 |
Berat bersih | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Kondisi Uji yang Dinilai: Pemanasan: Suhu Sekitar (DB / WB): 7℃/6℃ Suhu Air (Masuk / Keluar): 30℃/35℃. Pendinginan:Suhu Sekitar (DB / WB): 35℃/24℃. Suhu Air (Saluran Masuk / Keluar): 23℃ / 18℃. Menurut uji keamanan. Parameter di atas, jika ada sedikit perbedaan karena perbaikan teknis, silakan merujuk dengan spesifikasi relevan dari produk sebenarnya untuk akurasi. |
Model: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Kapasitas Pemanasan Terukur | kW | 11.60 | pukul 14.00 | pukul 16.00 |
Nilai Masukan Pemanasan | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Arus Pemanas Terukur | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
POLISI | B/B | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Kapasitas Pendinginan Terukur | kW | 13.20 | 16.20 | pukul 18.00 |
Nilai Input Pendinginan | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Arus Pendinginan Terukur | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | B/B | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Catu Daya | V,Hz | Tegangan 380-415V, 3N~, 50Hz | Tegangan 380-415V, 3N~, 50Hz | Tegangan 380-415V, 3N~, 50Hz |
Masukan Daya Terukur | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Arus Terukur | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Tekanan Maksimum yang Diizinkan | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Jenis Refrigeran | / | R32 | R32 | R32 |
Mengenakan biaya | kg | 1,95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Setara CO2 | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Kelas Tahan Air | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Anti Sengatan Listrik | / | Kelas I | Kelas I | Kelas I |
Tingkat Daya Suara | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Suhu Keluar Air Maks. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diameter Sambungan Air | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Peringkat Aliran Air | m³/jam | 1,99 | 2.41 | 2,75 |
Tekanan Sisi Air Min/Maks | MPa | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 | 0,05/0,3 |
Dimensi Bersih (P x L x T) | mm | Ukuran 1370*500*935 | Ukuran 1370*500*935 | Ukuran 1370*500*935 |
Berat bersih | kg | 120 | 147 | 154 |
Kondisi Uji yang Dinilai: Pemanasan: Suhu Sekitar (DB / WB): 7℃/6℃ Suhu Air (Masuk / Keluar): 30℃/35℃. Pendinginan:Suhu Sekitar (DB / WB): 35℃/24℃. Suhu Air (Saluran Masuk / Keluar): 23℃ / 18℃. Menurut uji keamanan. Parameter di atas, jika ada sedikit perbedaan karena perbaikan teknis, silakan merujuk dengan spesifikasi relevan dari produk sebenarnya untuk akurasi. |