Fungsionalitas Ganda: Kemampuan Pemanasan dan Pendinginan.
Kapasitas Pemanasan: 37–320 kW.
Suhu Air Keluar Maksimum: Hingga 55℃.
Ketahanan Iklim Dingin: Pengoperasian yang andal dari -30℃ hingga 43℃.
Ketahanan Iklim Dingin: Operasi stabil pada lingkungan -30℃.
Teknologi Smart Defrost: Operasi bebas embun beku.
Kontrol Cerdas: Dilengkapi Wi-Fi dengan aplikasi untuk kendali jarak jauh yang nyaman.
Perlindungan Beku yang Ditingkatkan: Menampilkan 8 lapisan desain antibeku.
Refrigeran R410A yang Ramah Lingkungan: Ramah lingkungan dan efisien.
Pompa panas komersial: Solusi lengkap untuk sekolah, mal, dan banyak lagi.
Pompa panas komersial memiliki berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di berbagai bangunan seperti peternakan unggas dan ternak, vila, apartemen, rumah sakit, pabrik, sekolah, hotel, supermarket besar, dan gedung perkantoran.
| Nama | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Catu Daya | / | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Tingkat Sengatan Listrik | / | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Peringkat Perlindungan Masuk | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan Terukur | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Nilai Masukan Daya Pemanas | W | 10000 | 17480 | tahun 19400 | |
| POLISI | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Masukan Daya Pemanas Sekitar Rendah | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | B/B | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pendinginan Terukur | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Masukan Daya | W | 11800 | 18900 | tahun 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | B/B | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Masukan Daya Maksimum | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Arus Berjalan Maksimum | A | 30 | 52 | 68 | |
| Aliran Air Terukur | m³/jam | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Penurunan Tekanan Air | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Sambungan Pipa Air | / | Ulir Betina DN40/1¼" | DN50/Flensa | DN50/Flensa | |
| Kebisingan | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Refrigeran/Pengisian | / | R410A/6,3kg | R410A (6,3×2)kg | R410A / (8×2) kg | |
| Dimensi (P×L×T) | mm | Ukuran 1200×430×1550 | Ukuran 2000×1050×2020 | Ukuran 2150×1050×2080 | |
| Berat Bersih | kg | 210 | 700 | 780 | |
Kondisi 1: Suhu DB Luar Ruangan 7 °C, Suhu Air Keluar 45 °C
Kondisi 2: Suhu DB Luar Ruangan -12 °C / Suhu WB -13,5 °C, Suhu air keluar 41 °C
Kondisi 3: Suhu DB Luar Ruangan -20 °C, Suhu air keluaran 41 °C
Kondisi 4: Suhu DB Ambient 35 °C, Suhu air outlet 7 °C
| Nama | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Catu Daya | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Tingkat Sengatan Listrik | Kelas I | Kelas I | Kelas I | |
| Peringkat Perlindungan Masuk | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan Terukur | Nomor telepon 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 99600 | 116000 | 200000 |
| Nilai Masukan Daya Pemanas | 41150 | 43500 | 86500 | |
| POLISI | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 85000 | 98500 | 165000 |
| Masukan Daya Pemanas Sekitar Rendah | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pendinginan Terukur | 130000 | 150000 | 235000 |
| Masukan Daya | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Masukan Daya Maksimum | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Arus Berjalan Maksimum | 120 | 120 | 250 | |
| Aliran Air Terukur | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Penurunan Tekanan Air | 60 | 60 | 80 | |
| Sambungan Pipa Air | DN80/Flensa | DN80/Flensa | DN100/Flensa | |
| Kebisingan | 78 | 70 | 78 | |
| Refrigeran/Pengisian | R410A/(14,5×2)kg | R410A/(14,5×2)kg | R410A/7,0kg | |
| Dimensi (P×L×T) | Ukuran 2400×1150×2315 | Ukuran 2400×1150×2315 | Ukuran 3000×2200×2350 | |
| Berat Bersih | tahun 1100 | tahun 1100 | 2800 | |
Kondisi 1: Suhu DB Luar Ruangan 7 °C, Suhu Air Keluar 45 °C
Kondisi 2: Suhu DB Luar Ruangan -12 °C / Suhu WB -13,5 °C, Suhu air keluar 41 °C
Kondisi 3: Suhu DB Luar Ruangan -20 °C, Suhu air keluaran 41 °C
Kondisi 4: Suhu DB Ambient 35 °C, Suhu air outlet 7 °C