Fungsi Ganda: Kemampuan Pemanasan dan Pendinginan.
Kapasitas Pemanasan: 45kW.
Teknologi Kompresi Canggih: Kompresor putar inverter DC EVI
Rentang Suhu Operasi yang Luas: Pemanasan -30℃ hingga 28℃, Pendinginan 15℃ hingga 50℃
Ketahanan terhadap Iklim Dingin: Beroperasi stabil di lingkungan -30℃.
Kontrol Pintar: Dilengkapi Wi-Fi dan aplikasi untuk kendali jarak jauh yang praktis.
Perlindungan Anti-Beku yang Ditingkatkan: Dilengkapi dengan 8 lapisan desain anti-beku.
Pengoperasian Tegangan Luas: Rentang pengoperasian tegangan ultra-lebar dari 285V hingga 460V.
Pengoperasian Tenang: Dirancang untuk tingkat kebisingan rendah.
Teknologi Pencairan Es Cerdas: Pengoperasian bebas embun beku.
Ramah Lingkungan: Menggunakan refrigeran R32.
Suhu maksimum air panas yang keluar: 55℃.
Suhu minimum air pendingin yang keluar: 5℃.
RENTANG TEGANGAN OPERASI YANG LUAS
Rentang Suhu Operasional Lingkungan yang Lebih Luas:
Pemanasan -30℃ hingga 28℃; Pendinginan 15℃ hingga 50℃.
Suhu maksimum air panas yang keluar: 55℃. Suhu minimum air pendingin yang keluar: 5℃.
| Nama | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Catu Daya | 380V 3N~ 50Hz | |
| Tingkat Anti-Sengatan Listrik | Kelas I | |
| Peringkat Perlindungan Terhadap Masuknya Air dan Debu | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 17200W~45000W |
| Jenis Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 33000W |
| Input Daya Pemanasan Terukur | 11500W | |
| COP Pemanas | 2,87 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Input Daya Pemanasan Lingkungan Rendah | 10950W | |
| COP Lingkungan Rendah | 2.53 | |
| HSPF | 3,85 | |
| Jenis Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 33000W |
| Input Daya Pemanasan Terukur | 12530W | |
| COP Pemanas | 2.63 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Input Daya Pemanasan Lingkungan Rendah | 11930W | |
| COP Lingkungan Rendah | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3,50 | |
| Jenis Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 33000W |
| Input Daya Pemanasan Terukur | 14270W | |
| COP Pemanas | 2.31 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Input Daya Pemanasan Lingkungan Rendah | 13520W | |
| COP Lingkungan Rendah | 2.05 | |
| HSPF | 2,90 | |
| Aliran Air Terukur | 6,36 m³/jam | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pendinginan Terukur | 37000W |
| Input Daya | 12750W | |
| EER | 2,90 | |
| CSPF | 4,70 | |
| Input Daya Maksimum | 18700W | |
| Arus Operasi Maksimum | 32A | |
| Penurunan Tekanan Air | 36 kPa | |
| Tekanan Maksimum pada Sisi Tekanan Tinggi/Rendah | 4.3/4.3Mpa | |
| Tekanan Debit/Hisap yang Diizinkan | 4.3/1.2Mpa | |
| Tekanan Maksimum pada Evaporator | 4,3 MPa | |
| Sambungan Pipa Air | ||
| Kebisingan | 60,5 dB(A) | |
| Refrigeran/Pengisian | R32/6,5kg | |
| Dimensi (PxLxT)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Berat Bersih | 307 kg | |
Kondisi 1: Suhu Udara Luar: DB 7°C / WB 6°C, Suhu Air Keluar 45℃
Kondisi 2: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -12°C / WB -13,5°C
Kondisi 3: Suhu Udara Luar: DB 35°C /-, Suhu Air Keluar 7℃
Kondisi 4: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -20°C /-