Fungsionalitas Ganda: Kemampuan Pemanasan dan Pendinginan.
Kapasitas Pemanas: 45kW.
Teknologi Kompresi Canggih: Kompresor EVI putar inverter DC
Kisaran Suhu Operasional Luas: Pemanasan -30℃ hingga 28℃, Pendinginan 15℃ hingga 50℃
Ketahanan Iklim Dingin: Operasi stabil pada lingkungan -30℃.
Kontrol Cerdas: Dilengkapi Wi-Fi dengan aplikasi untuk kendali jarak jauh yang nyaman.
Perlindungan Beku yang Ditingkatkan: Menampilkan 8 lapisan desain antibeku.
Operasi Tegangan Lebar: Rentang operasi tegangan ultra lebar dari 285V hingga 460V.
Operasi Senyap: Dirancang untuk tingkat kebisingan rendah.
Teknologi Smart Defrost: Operasi bebas embun beku.
Ramah Lingkungan: Menggunakan refrigeran R32.
Suhu maksimum saluran keluar air pemanas: 55℃.
Suhu saluran keluar air pendingin minimum: 5℃.
JANGKAUAN OPERASI TEGANGAN LEBAR
Rentang Operasi Suhu Sekitar yang Lebih Luas:
Pemanasan -30℃ hingga 28℃; Pendinginan 15℃ hingga 50℃.
Suhu keluaran air pemanas maksimum: 55℃. Suhu keluaran air pendingin minimum: 5℃.
| Nama | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Catu Daya | Tegangan 380V 3N~ 50Hz | |
| Tingkat Anti-Sengatan Listrik | Kelas I | |
| Peringkat Perlindungan Masuk | IPX4 | |
| Kondisi 1 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 17200W~45000W |
| Tipe Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 33000W |
| Nilai Masukan Daya Pemanas | 11500W | |
| Pemanasan COP | 2.87 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Masukan Daya Pemanas Sekitar Rendah | 10950W | |
| COP Ambien Rendah | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Tipe Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 33000W |
| Nilai Masukan Daya Pemanas | 12530W | |
| Pemanasan COP | 2.63 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Masukan Daya Pemanas Sekitar Rendah | 11930W | |
| COP Ambien Rendah | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Tipe Unit | ||
| Kondisi 2 | Kapasitas Pemanasan Terukur | 33000W |
| Nilai Masukan Daya Pemanas | 14270W | |
| Pemanasan COP | 2.31 | |
| Kondisi 4 | Kapasitas Pemanasan Suhu Rendah | 27700W |
| Masukan Daya Pemanas Sekitar Rendah | 13520W | |
| COP Ambien Rendah | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Aliran Air Terukur | 6,36 m³/jam | |
| Kondisi 3 | Kapasitas Pendinginan Terukur | 37000W |
| Masukan Daya | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Masukan Daya Maksimum | 18700W | |
| Arus Berjalan Maksimum | 32A | |
| Penurunan Tekanan Air | 36kpa | |
| Tekanan Maksimum pada Sisi Tekanan Tinggi/Rendah | 4,3/4,3Mpa | |
| Tekanan Pelepasan/Hisapan yang Diizinkan | 4,3/1,2Mpa | |
| Tekanan Maksimum pada Evaporator | 4,3Mpa | |
| Sambungan Pipa Air | ||
| Kebisingan | 60,5dB(A) | |
| Refrigeran/Pengisian | R32/6,5kg | |
| Dimensi (P x L x T) (mm) | Ukuran 1540x570x2100 | |
| Berat Bersih | 307kg | |
Kondisi 1: Suhu Udara Luar Ruangan: DB 7°C / WB 6°C, Suhu Air Keluar 45℃
Kondisi 2: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisi 3: Suhu Udara Luar Ruangan: DB 35°C /-, Suhu Air Keluar 7℃
Kondisi 4: Suhu Udara Luar Ruangan: DB -20°C /-